<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Faire du SI un levier d'évolution</title>
	<atom:link href="http://www.sapientis.fr/conseil/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sapientis.fr/conseil</link>
	<description>Conseil en management des systèmes d'information</description>
	<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:02:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Génération X, Y, Z : la fin d&#8217;un paradigme?</title>
		<link>http://www.sapientis.fr/conseil/?p=1885</link>
		<comments>http://www.sapientis.fr/conseil/?p=1885#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 11:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Evolution organisationnelle]]></category>

		<category><![CDATA[Innovation/rupture]]></category>

		<category><![CDATA[ère numérique]]></category>

		<category><![CDATA[génération X Y Z]]></category>

		<category><![CDATA[generation XYZ]]></category>

		<category><![CDATA[génération Y]]></category>

		<category><![CDATA[mutations]]></category>

		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<category><![CDATA[révolution industrielle]]></category>

		<category><![CDATA[transformation]]></category>

		<category><![CDATA[usage]]></category>

		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sapientis.fr/conseil/?p=1885</guid>
		<description><![CDATA[Nous sommes dans une nouvelle époque historique : l’ère numérique
Les technologies de l’information et des communications sont désormais entrées dans les usages quotidiens et continuent à modifier les relations socio-économiques. Avec le Web 2.0, les réseaux informatiques ont pris une autre dimension, ils ont donné naissance aux réseaux sociaux, la « toile » relie les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sapientis.fr/conseil/?feed=rss2&amp;p=1885</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Faut-il réinventer la roue &#8230; de Deming?</title>
		<link>http://www.sapientis.fr/conseil/?p=1415</link>
		<comments>http://www.sapientis.fr/conseil/?p=1415#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 20:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[gouvernance]]></category>

		<category><![CDATA[adaptation]]></category>

		<category><![CDATA[analyse par la valeur]]></category>

		<category><![CDATA[civilisation]]></category>

		<category><![CDATA[connaissance]]></category>

		<category><![CDATA[Deming]]></category>

		<category><![CDATA[évolution]]></category>

		<category><![CDATA[ITIL]]></category>

		<category><![CDATA[lean]]></category>

		<category><![CDATA[méthode]]></category>

		<category><![CDATA[PDCA]]></category>

		<category><![CDATA[Six Sigma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sapientis.fr/conseil/?p=1415</guid>
		<description><![CDATA[Un cycle d’amélioration continue
Tout le monde connait la roue de Deming, ou presque (cf. wikipedia). La méthode « PDCA », soit « Plan Do Check Act » qui illustre sous la forme d’une roue un cycle d’amélioration continue a été reprise et amendée dans de nombreuses autres méthodes et référentiels récents : ITIL et la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sapientis.fr/conseil/?feed=rss2&amp;p=1415</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2010 &#8230;l&#8217;odyssée de l&#8217;informatique?</title>
		<link>http://www.sapientis.fr/conseil/?p=1053</link>
		<comments>http://www.sapientis.fr/conseil/?p=1053#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 13:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Enjeux de modernisation]]></category>

		<category><![CDATA[code]]></category>

		<category><![CDATA[code source]]></category>

		<category><![CDATA[développement]]></category>

		<category><![CDATA[Hal]]></category>

		<category><![CDATA[informatique]]></category>

		<category><![CDATA[langage]]></category>

		<category><![CDATA[mainframe]]></category>

		<category><![CDATA[NTIC]]></category>

		<category><![CDATA[odyssée]]></category>

		<category><![CDATA[programmation]]></category>

		<category><![CDATA[Turing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sapientis.fr/conseil/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[Les mythes fondateurs

50 ans et plus … déjà ? Les NTIC ont perdu depuis un moment leur première lettre, n’en déplaise à certains hommes politiques qui placent, par exemple, les débuts d’Internet en l’an 2000 (l’explosion de la bulle coïncidant dès lors au big bang de la création). Où placer les débuts de l’informatique en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sapientis.fr/conseil/?feed=rss2&amp;p=1053</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Simplexité et Gouvernance</title>
		<link>http://www.sapientis.fr/conseil/?p=1032</link>
		<comments>http://www.sapientis.fr/conseil/?p=1032#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 13:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[gouvernance]]></category>

		<category><![CDATA[Alain Berthoz]]></category>

		<category><![CDATA[complexité]]></category>

		<category><![CDATA[gouvernance IT]]></category>

		<category><![CDATA[pareto]]></category>

		<category><![CDATA[Poincaré]]></category>

		<category><![CDATA[processus de décision]]></category>

		<category><![CDATA[sabine Bohnké]]></category>

		<category><![CDATA[sapientis]]></category>

		<category><![CDATA[sélection]]></category>

		<category><![CDATA[simplexité]]></category>

		<category><![CDATA[simplification]]></category>

		<category><![CDATA[système d'information]]></category>

		<category><![CDATA[valeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sapientis.fr/conseil/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[Principe de Pareto et théorie de la simplexité appliqués à la gouvernance informatique
C’est dans la balance entre la simplicité apparente des règles d’aide à la décision et la finesse des mécanismes d’application que réside tout l’art de la « gouvernance », et aujourd’hui la « théorie de la simplexité » qu’esquisse Alain Berthoz , pourrait [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sapientis.fr/conseil/?feed=rss2&amp;p=1032</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le R.O.I nu</title>
		<link>http://www.sapientis.fr/conseil/?p=975</link>
		<comments>http://www.sapientis.fr/conseil/?p=975#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 13:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Enjeux de modernisation]]></category>

		<category><![CDATA[actifs immatériels]]></category>

		<category><![CDATA[bénéfices intangibles]]></category>

		<category><![CDATA[bénéfices tangibles]]></category>

		<category><![CDATA[coût]]></category>

		<category><![CDATA[gains financiers]]></category>

		<category><![CDATA[gouvernance IT]]></category>

		<category><![CDATA[informatique]]></category>

		<category><![CDATA[modernisation]]></category>

		<category><![CDATA[modernisation SI]]></category>

		<category><![CDATA[pérennité]]></category>

		<category><![CDATA[pilotage]]></category>

		<category><![CDATA[PONI]]></category>

		<category><![CDATA[R.O.I]]></category>

		<category><![CDATA[rentabilité]]></category>

		<category><![CDATA[retour sur investissement]]></category>

		<category><![CDATA[stratégie]]></category>

		<category><![CDATA[systèmes d'information]]></category>

		<category><![CDATA[valeur SI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sapientis.fr/conseil/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[Les habits neufs de l’empereur
Dans un célèbre conte éponyme d’Andersen, deux escrocs réussissent à convaincre une cour toute entière de l’existence d’un habit de lumière qui n’est tissé qu’avec du vide. Ils promettent à un empereur orgueilleux de lui tisser le plus bel habit d’apparat jamais réalisé pour un défilé, et demandent pierreries et or [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sapientis.fr/conseil/?feed=rss2&amp;p=975</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Informatique : la tentation du modèle unique</title>
		<link>http://www.sapientis.fr/conseil/?p=949</link>
		<comments>http://www.sapientis.fr/conseil/?p=949#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 13:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Evolution organisationnelle]]></category>

		<category><![CDATA[architecture]]></category>

		<category><![CDATA[budget SI]]></category>

		<category><![CDATA[création de valeur]]></category>

		<category><![CDATA[développement]]></category>

		<category><![CDATA[DSI]]></category>

		<category><![CDATA[industrialisation]]></category>

		<category><![CDATA[informatique]]></category>

		<category><![CDATA[maintenance]]></category>

		<category><![CDATA[modèles]]></category>

		<category><![CDATA[organisation]]></category>

		<category><![CDATA[référentiels]]></category>

		<category><![CDATA[sapientis]]></category>

		<category><![CDATA[système d'information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sapientis.fr/conseil/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Quelle est l’organisation idéale d’une DSI ? Quel est le budget moyen nécessaire à une informatique performante ? Pourquoi l’informatique n’est-elle toujours pas au même niveau d’industrialisation que d’autres disciplines ? Pourquoi faut-il toujours faire des prototypes ? Cette série de questions entraperçues au hasard des forums m’amènent à m’interroger sur la confusion qui règne encore aujourd’hui, dans le domaine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sapientis.fr/conseil/?feed=rss2&amp;p=949</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les systèmes d’information et le pouvoir de l’information</title>
		<link>http://www.sapientis.fr/conseil/?p=886</link>
		<comments>http://www.sapientis.fr/conseil/?p=886#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 10:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Evolution organisationnelle]]></category>

		<category><![CDATA[accessibilité]]></category>

		<category><![CDATA[connaissance]]></category>

		<category><![CDATA[coût]]></category>

		<category><![CDATA[création de valeur]]></category>

		<category><![CDATA[fiabilité]]></category>

		<category><![CDATA[gouvernance IT]]></category>

		<category><![CDATA[pertinence]]></category>

		<category><![CDATA[pouvoir]]></category>

		<category><![CDATA[qualité]]></category>

		<category><![CDATA[sabine Bohnké]]></category>

		<category><![CDATA[sapientis]]></category>

		<category><![CDATA[systèmes d'information]]></category>

		<category><![CDATA[valeur SI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sapientis.fr/conseil/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[Information : connaissance, valeur et pouvoir
Quels liens les Systèmes d’information ont-ils avec le pouvoir ? Autant ce lien est compris, voire abondamment détaillé quand on évoque les systèmes d’Information Géographique - cartes et pouvoir, la corrélation est de longtemps connue - autant les relations entre le pouvoir d’une entreprise (sur son marché, son écosystème) ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sapientis.fr/conseil/?feed=rss2&amp;p=886</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les cartographes, les explorateurs et les référentiels</title>
		<link>http://www.sapientis.fr/conseil/?p=867</link>
		<comments>http://www.sapientis.fr/conseil/?p=867#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 10:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Evolution/réarchitecture fonctionnelle]]></category>

		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<category><![CDATA[alignement]]></category>

		<category><![CDATA[cartographie SI]]></category>

		<category><![CDATA[maturité]]></category>

		<category><![CDATA[métier]]></category>

		<category><![CDATA[référentiels]]></category>

		<category><![CDATA[repère]]></category>

		<category><![CDATA[représentation]]></category>

		<category><![CDATA[sabine Bohnké]]></category>

		<category><![CDATA[sapientis]]></category>

		<category><![CDATA[systèmes d'information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sapientis.fr/conseil/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[Les Systèmes d’information des entreprises sont des territoires qu’il faut pouvoir cartographier pour voyager sans risque sur les terres connues, et explorer le potentiel de développement de nouvelles routes d’échanges d’information (extra-entreprise). Comme autrefois les lignes maritimes servaient aux échanges de biens matériels, ceux qui possédaient les « bonnes » cartes pour naviguer, disposaient d’un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sapientis.fr/conseil/?feed=rss2&amp;p=867</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Préparer l’après-crise, c’est se préparer aux crises</title>
		<link>http://www.sapientis.fr/conseil/?p=848</link>
		<comments>http://www.sapientis.fr/conseil/?p=848#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 08:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Enjeux de modernisation]]></category>

		<category><![CDATA[agilité]]></category>

		<category><![CDATA[création de valeur]]></category>

		<category><![CDATA[crise]]></category>

		<category><![CDATA[économie immatérielle]]></category>

		<category><![CDATA[évolution]]></category>

		<category><![CDATA[informatique]]></category>

		<category><![CDATA[management]]></category>

		<category><![CDATA[pilotage]]></category>

		<category><![CDATA[PONI]]></category>

		<category><![CDATA[sapientis]]></category>

		<category><![CDATA[silo]]></category>

		<category><![CDATA[stratégie]]></category>

		<category><![CDATA[système d'information]]></category>

		<category><![CDATA[valeur SI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sapientis.fr/conseil/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;oeil du cyclone
Nous n’avons pas aujourd’hui de certitude quant à la durée prévisionnelle de la crise actuelle : 12 mois encore, 18 mois, 3 ans, plus ? Et quel sera le monde après ? Il n’y a pas réponses, il n’y a pas de solutions « toutes faites ». Plus encore, pour citer Saint-Exupéry : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sapientis.fr/conseil/?feed=rss2&amp;p=848</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Innovation et création de valeur: le paradoxe d’Achille et la tortue</title>
		<link>http://www.sapientis.fr/conseil/?p=715</link>
		<comments>http://www.sapientis.fr/conseil/?p=715#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 13:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Innovation/rupture]]></category>

		<category><![CDATA[concept informatique]]></category>

		<category><![CDATA[création de valeur]]></category>

		<category><![CDATA[dématérialisation]]></category>

		<category><![CDATA[différenciation]]></category>

		<category><![CDATA[évolution]]></category>

		<category><![CDATA[innovation]]></category>

		<category><![CDATA[NTIC]]></category>

		<category><![CDATA[Poincaré]]></category>

		<category><![CDATA[rupture technologique]]></category>

		<category><![CDATA[sabine Bohnké]]></category>

		<category><![CDATA[sapientis]]></category>

		<category><![CDATA[système d'information]]></category>

		<category><![CDATA[transformation]]></category>

		<category><![CDATA[Zénon d'Elée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sapientis.fr/conseil/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Quand doit-on adopter un nouveau concept informatique pour se différencier ?
Il y a un délai certain entre l’arrivée d’un nouveau concept en informatique et l’adoption massive. La question est : quand faut-il adopter ? Pas trop tôt, pour ne pas « payer les pots cassés », pas « trop tard », pour ne pas être [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sapientis.fr/conseil/?feed=rss2&amp;p=715</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
